|
Cups in g |
1 Cup |
1/2 Cup |
1/3 Cup |
1/4 Cup |
| Ahornsirup | 300 | 150 | 100 | 75 |
| Alfalfasprossen | 50 | 25 | 17 | 13 |
| Amaranth | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Apfel, gehackt | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Apfel, Scheiben | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Apfelmus | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Aprikosen, gehackt | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Aprikosen, getrocknet | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Auberine, gehackt | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Bananen | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Basilikum, frisch | 60 | 30 | 20 | 15 |
| Brauner Zucker | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Brokkoli | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Brombeeren | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Buchweizenmehl | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Butter (fest) | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Buttermilch | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Cashewnüsse | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Champignons, gekocht | 226 | 113 | 75 | 57 |
| Champignons, roh | 90 | 45 | 30 | 23 |
| Couscous | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Cranberries, frisch | 80 | 40 | 27 | 20 |
| Cranberries, getrocknet | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Creme Fraiche | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Datteln, entkernt | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Dinkelmehl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Erbsen | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Erdbeeren | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Erdnussbutter | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Erdnüsse, ganz | 110 | 55 | 37 | 28 |
| Feigen, getrocknet | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Fenchel | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Feta | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Frischkäse | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Geriebener Käse | 115 | 58 | 38 | 29 |
| Grüne Bohnen, gekocht | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Grünkohl, roh | 30 | 15 | 10 | 8 |
| Haferflocken, fein | 120 | 60 | 40 | 30 |
| Haferflocken, grob | 115 | 58 | 38 | 29 |
| Haselnusscreme | 290 | 145 | 97 | 73 |
| Haselnüsse, ganz | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Haselnüsse, gemahlen | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Heidelbeeren | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Himbeeren | 142 | 71 | 47 | 36 |
| Honig | 330 | 165 | 110 | 83 |
| Hüttenkäse | 226 | 113 | 75 | 57 |
| Joghurt | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Kakao | 110 | 55 | 37 | 28 |
| Karotten gerieben | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Kartoffeln, mit Schale & roh | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Kartoffeln, ohne Schale & gekocht | 226 | 113 | 75 | 57 |
| Kichererbsenmehl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Kidneybohnen | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Kohl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Kokosflocken | 60 | 30 | 20 | 15 |
| Kokosmehl | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Kokosöl | 210 | 105 | 70 | 53 |
| Kürbis, gekocht | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Kürbis, roh | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Kürbiskerne | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Lauch, gehackt | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Lauch, gekocht | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Leinsamen | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Leinsamen, gemahlen | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Linsen, gekocht | 75 | 38 | 25 | 19 |
| Linsen, roh | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Macadamianüsse | 110 | 55 | 37 | 28 |
| Maiskörner | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Maismehl | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Mandelblätter | 85 | 43 | 28 | 21 |
| Mandelmehl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Mandelmus | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Mandeln, gehackt | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Mandeln, gemahlen | 115 | 58 | 38 | 29 |
| Margarine | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Marmelade | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Mascarpone | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Melasse | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Melone | 220 | 110 | 73 | 55 |
| Milch (Kuhmilch, Nussmilch) | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Mohn | 125 | 63 | 42 | 31 |
| Nüsse, ganz | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Nüsse, gemahlen | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Öl | 220 | 110 | 73 | 55 |
| Oliven, entsteint | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Paniermehl | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Paprikaschote | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Parmesan, gerieben | 90 | 45 | 30 | 23 |
| Pecanüsse | 120 | 60 | 40 | 30 |
| Petersilie | 60 | 30 | 20 | 15 |
| Pfirsich | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Pflaumen, getrocknet | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Pinienkerne, ganz | 135 | 68 | 45 | 34 |
| Pistazien, geschält | 145 | 73 | 48 | 36 |
| Polenta | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Preiselbeeren | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Puderzucker | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Quark | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Quinoa | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Reis | 190 | 95 | 63 | 48 |
| Reismehl | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Reissirup | 344 | 172 | 115 | 86 |
| Roggenmehl | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Rosinen | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Sahne | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Salz | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Sauerrahm | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Sesamsamen | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Sonnenblumenkerne | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Speisestärke | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Stevia | 220 | 110 | 73 | 55 |
| Süßkartoffeln, gekocht | 450 | 225 | 150 | 113 |
| Süßkartoffeln, roh | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Tahini | 224 | 112 | 75 | 56 |
| Tomaten, Dose | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Tomaten, frisch | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Tomatenmark | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Walnüsse, gehackt | 129 | 65 | 43 | 32 |
| Wasser | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Weizenmehl | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Zucchini | 120 | 60 | 40 | 30 |
| Zucker | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Zwiebel, gehackt | 130 | 65 | 43 | 33 |
|
Cups in g |
1 Cup |
1/2 Cup |
1/3 Cup |
1/4 Cup |
| Ahornsirup | 300 | 150 | 100 | 75 |
| Alfalfasprossen | 50 | 25 | 17 | 13 |
| Amaranth | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Apfel, gehackt | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Apfel, Scheiben | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Apfelmus | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Aprikosen, gehackt | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Aprikosen, getrocknet | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Auberine, gehackt | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Bananen | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Basilikum, frisch | 60 | 30 | 20 | 15 |
| Brauner Zucker | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Brokkoli | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Brombeeren | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Buchweizenmehl | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Butter (fest) | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Buttermilch | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Cashewnüsse | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Champignons, gekocht | 226 | 113 | 75 | 57 |
| Champignons, roh | 90 | 45 | 30 | 23 |
| Couscous | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Cranberries, frisch | 80 | 40 | 27 | 20 |
| Cranberries, getrocknet | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Creme Fraiche | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Datteln, entkernt | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Dinkelmehl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Erbsen | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Erdbeeren | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Erdnussbutter | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Erdnüsse, ganz | 110 | 55 | 37 | 28 |
| Feigen, getrocknet | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Fenchel | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Feta | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Frischkäse | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Geriebener Käse | 115 | 58 | 38 | 29 |
| Grüne Bohnen, gekocht | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Grünkohl, roh | 30 | 15 | 10 | 8 |
| Haferflocken, fein | 120 | 60 | 40 | 30 |
| Haferflocken, grob | 115 | 58 | 38 | 29 |
| Haselnusscreme | 290 | 145 | 97 | 73 |
| Haselnüsse, ganz | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Haselnüsse, gemahlen | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Heidelbeeren | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Himbeeren | 142 | 71 | 47 | 36 |
| Honig | 330 | 165 | 110 | 83 |
| Hüttenkäse | 226 | 113 | 75 | 57 |
| Joghurt | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Kakao | 110 | 55 | 37 | 28 |
| Karotten gerieben | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Kartoffeln, mit Schale & roh | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Kartoffeln, ohne Schale & gekocht | 226 | 113 | 75 | 57 |
| Kichererbsenmehl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Kidneybohnen | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Kohl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Kokosflocken | 60 | 30 | 20 | 15 |
| Kokosmehl | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Kokosöl | 210 | 105 | 70 | 53 |
| Kürbis, gekocht | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Kürbis, roh | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Kürbiskerne | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Lauch, gehackt | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Lauch, gekocht | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Leinsamen | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Leinsamen, gemahlen | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Linsen, gekocht | 75 | 38 | 25 | 19 |
| Linsen, roh | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Macadamianüsse | 110 | 55 | 37 | 28 |
| Maiskörner | 113 | 57 | 38 | 28 |
| Maismehl | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Mandelblätter | 85 | 43 | 28 | 21 |
| Mandelmehl | 100 | 50 | 33 | 25 |
| Mandelmus | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Mandeln, gehackt | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Mandeln, gemahlen | 115 | 58 | 38 | 29 |
| Margarine | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Marmelade | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Mascarpone | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Melasse | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Melone | 220 | 110 | 73 | 55 |
| Milch (Kuhmilch, Nussmilch) | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Mohn | 125 | 63 | 42 | 31 |
| Nüsse, ganz | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Nüsse, gemahlen | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Öl | 220 | 110 | 73 | 55 |
| Oliven, entsteint | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Paniermehl | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Paprikaschote | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Parmesan, gerieben | 90 | 45 | 30 | 23 |
| Pecanüsse | 120 | 60 | 40 | 30 |
| Petersilie | 60 | 30 | 20 | 15 |
| Pfirsich | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Pflaumen, getrocknet | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Pinienkerne, ganz | 135 | 68 | 45 | 34 |
| Pistazien, geschält | 145 | 73 | 48 | 36 |
| Polenta | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Preiselbeeren | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Puderzucker | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Quark | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Quinoa | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Reis | 190 | 95 | 63 | 48 |
| Reismehl | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Reissirup | 344 | 172 | 115 | 86 |
| Roggenmehl | 170 | 85 | 57 | 43 |
| Rosinen | 150 | 75 | 50 | 38 |
| Sahne | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Salz | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Sauerrahm | 230 | 115 | 77 | 58 |
| Sesamsamen | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Sonnenblumenkerne | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Speisestärke | 140 | 70 | 47 | 35 |
| Stevia | 220 | 110 | 73 | 55 |
| Süßkartoffeln, gekocht | 450 | 225 | 150 | 113 |
| Süßkartoffeln, roh | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Tahini | 224 | 112 | 75 | 56 |
| Tomaten, Dose | 200 | 100 | 67 | 50 |
| Tomaten, frisch | 160 | 80 | 53 | 40 |
| Tomatenmark | 250 | 125 | 83 | 63 |
| Walnüsse, gehackt | 129 | 65 | 43 | 32 |
| Wasser | 240 | 120 | 80 | 60 |
| Weizenmehl | 130 | 65 | 43 | 33 |
| Zucchini | 120 | 60 | 40 | 30 |
| Zucker | 225 | 113 | 75 | 56 |
| Zwiebel, gehackt | 130 | 65 | 43 | 33 |
Erfasst am 19.02.2022